В наличии
3 360 ₽
Варианты цен
3 360 ₽
В корзину
В наличии
Ёмкость, л | 8 |
Высота ножки, мм | 220 |
Диаметр дымохода | 115 |
Материал | AISI 430 0,8/0,5мм |
Вес | 4 кг |
Характеристики
3 510 ₽
Варианты цен
3 510 ₽
В корзину
В наличии
Ёмкость, л | 54 |
Материал | AISI 430 0,5м |
Глубина, мм | 318 |
Высота, мм | 416 |
Ширина, мм | 491 |
Характеристики
4 430 ₽
Варианты цен
4 430 ₽
В корзину
В наличии
Материал | стекло термостойкое Robax (Германия) |
Глубина, мм | 4 |
Высота, мм | 346 |
Ширина, мм | 322 |
Характеристики
4 730 ₽
Варианты цен
4 730 ₽
В корзину
В наличии
Ёмкость, л | 74 |
Материал | AISI 430 0,5мм |
Глубина, мм | 318 |
Высота, мм | 576 |
Ширина, мм | 491 |
Характеристики
4 860 ₽
Варианты цен
4 860 ₽
В корзину
В наличии
Глубина, мм | 100 |
Высота, мм | 760 |
Внутренний проём, ВхШ | 735х585 мм |
Совместимость с печами | Только «Костер-10» |
Ширина, мм | 650 |
Характеристики
5 190 ₽
Варианты цен
5 190 ₽
В корзину
В наличии
Глубина, мм | 240 |
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 220 |
Габариты упаковки ВхШхГ | 550х120х300 мм |
Характеристики
5 740 ₽
Варианты цен
5 740 ₽
В корзину
В наличии
Ёмкость, л | 50 |
Высота ножки, мм | 220 |
Диаметр дымохода | 115 |
Материал | AISI 430 0,8/0,5мм |
Характеристики
5 810 ₽
Варианты цен
5 810 ₽
В корзину
В наличии
Габариты дверцы, ШхГхВ | 263х34х290 мм |
Размер стекла, ВхШ | 200х230 мм |
Характеристики
5 870 ₽
Варианты цен
5 870 ₽
В корзину
5 930 ₽
Варианты цен
5 930 ₽
В корзину
6 020 ₽
Варианты цен
6 020 ₽
В корзину
В наличии
Ёмкость, л | 70 |
Высота ножки, мм | 220 |
Диаметр дымохода | 115 |
Материал | AISI 430 0,8/0,5мм |
Характеристики
6 290 ₽
Варианты цен
6 290 ₽
В корзину
В наличии
Материал | нержавеющая сталь |
Вес | 1 |
Глубина, мм | 70 |
Высота, мм | 200 |
Совместимость с печами | GeoS-Rain 6, 9, 12, 18, GeoS-Quadro 6, 9, 12, 18, GeoS-City 6, 9 |
Ширина, мм | 200 |
Характеристики
7 100 ₽
Варианты цен
7 100 ₽
В корзину
В наличии
Глубина, мм | 100 |
Высота, мм | 1046 |
Внутренний проём, ВхШ | 522х253 мм |
Совместимость с печами | «Костёр» (кроме «Костёр-10» и модификаций с коротким топливным каналом), «Костёр-Сетка», «Костёр-Регистр», «Костёр-Сетка Регистр» |
Ширина, мм | 650 |
Характеристики
7 860 ₽
Варианты цен
7 860 ₽
В корзину
В наличии
Глубина, мм | 100 |
Высота, мм | 1046 |
Внутренний проём, ВхШ | 600х1027 мм |
Совместимость с печами | KOSTER RAIN-16 |
Ширина, мм | 638 |
Характеристики
7 880 ₽
Варианты цен
7 880 ₽
В корзину
В наличии
Материал | Сталь |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 500 |
Характеристики
8 410 ₽
Варианты цен
8 410 ₽
В корзину
В наличии
Глубина, мм | 100 |
Высота, мм | 1046 |
Внутренний проём, ВхШ | 631х457 мм |
Совместимость с печами | «Костёр-Релакс», «Костёр-Сетка Релакс» |
Ширина, мм | 852 |
Характеристики
9 290 ₽
Варианты цен
9 290 ₽
В корзину
В наличии
Материал | оцинк. сталь |
Вес | 14,1 кг |
Глубина, мм | 103 |
Высота, мм | 760 |
Совместимость с печами | KOSTER DS |
Ширина, мм | 653 |
Характеристики
10 990 ₽
Варианты цен
10 990 ₽
В корзину
В наличии
Вес | 11 |
Глубина, мм | 650 |
Высота, мм | 40 |
Ширина, мм | 600 |
Характеристики
11 770 ₽
Варианты цен
11 770 ₽
В корзину
В наличии
Материал | оцинк. сталь |
Вес | 14,1 кг |
Глубина, мм | 103 |
Высота, мм | 850 |
Совместимость с печами | KOSTER DS Relax |
Ширина, мм | 653 |
Характеристики
12 400 ₽
Варианты цен
12 400 ₽
В корзину